Premier League
-
Partidos
38 Jugados25 Ganados9 Empatados4 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 86 | 2.26 |
De cabeza | 12 | 13.95% |
De penalti | 9 | 10.47% |
Como local | 42 | 48.84% |
Como visitante | 44 | 51.16% |
Tiros a puerta | 468 | 12.32 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 231 | 49.36% |
Al palo | 22 | 4.7% |
Bloqueados por el rival | 180 | 38.46% |
Penaltis a favor | 9 | 0.24 |
Marcados | 9 | 100% |
Corners | 253 | 6.66 |
Faltas recibidas | 359 | 9.45 |
Fueras de juego | 60 | 1.58 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 41 | 1.08 |
Dentro del área | 36 | 87.8% |
Fuera del área | 5 | 12.2% |
De penalti | 1 | 2.44% |
En propia meta | 2 | 4.88% |
Tiros a puerta recibidos | 387 | 10.18 |
Entre los tres palos | 143 | 36.95% |
Dentro del área | 102 | 26.36% |
Fuera del área | 41 | 10.59% |
Penaltis en contra | 2 | 0.05 |
Marcados | 1 | 50% |
Faltas cometidas | 217 | 5.71 |
Recuperaciones | 1857 | 48.87 |
Pases cortados | 299 | 7.87 |
Entradas ganadas | 391 | 10.29 |
Despejes | 693 | 18.24 |
Tarjetas | 68 | 1.79 |
Amarillas | 65 | 95.59% |
Doble amarilla | 1 | 1.47% |
Rojas | 2 | 2.94% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 20109 | 529.18 |
Acertados | 17349 | 86.27% |
Cortos | 16503 | 82.07% |
Largos | 846 | 4.21% |
Posesión | 58% | |
Asistencias | 446 | 11.74 |
De gol | 65 | 14.57% |
Regates | 301 | 7.92 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mohamed Salah #11 Delantero | 29 | 0.76 |
Luis Díaz #7 Delantero | 13 | 0.36 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 10 | 0.29 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Diogo Jota #20 Delantero | 6 | 0.23 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 5 | 0.17 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 3 | 0.08 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 3 | 0.09 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mohamed Salah #11 Delantero | 104 | 2.74 |
Luis Díaz #7 Delantero | 49 | 1.36 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 47 | 1.34 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 42 | 1.17 |
Diogo Jota #20 Delantero | 35 | 1.35 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 28 | 0.93 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 27 | 0.82 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 25 | 0.71 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 24 | 0.65 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 19 | 0.58 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 15 | 0.48 |
Andy Robertson #26 Defensa | 13 | 0.39 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 13 | 0.72 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 13 | 0.35 |
Conor Bradley #84 Defensa | 5 | 0.26 |
Joe Gomez #2 Defensa | 3 | 0.33 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 3 | 0.17 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 3 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 52 | 1.41 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 40 | 1.14 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 39 | 1.03 |
Luis Díaz #7 Delantero | 31 | 0.86 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 31 | 0.89 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 25 | 0.76 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 24 | 0.67 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 20 | 0.65 |
Conor Bradley #84 Defensa | 14 | 0.74 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 14 | 0.47 |
Diogo Jota #20 Delantero | 14 | 0.54 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 13 | 0.35 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 9 | 0.27 |
Andy Robertson #26 Defensa | 8 | 0.24 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 7 | 0.35 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 6 | 0.33 |
Caoimhín Kelleher #62 Portero | 3 | 0.3 |
Joe Gomez #2 Defensa | 3 | 0.33 |
Alisson Becker #1 Portero | 2 | 0.07 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 2 | 0.33 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 1 | 0.08 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mohamed Salah #11 Delantero | 18 | 0.47 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 12 | 0.4 |
Luis Díaz #7 Delantero | 10 | 0.28 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 5 | 0.14 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 4 | 0.11 |
Andy Robertson #26 Defensa | 3 | 0.09 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 1 | 0.06 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 1 | 0.03 |
Conor Bradley #84 Defensa | 1 | 0.05 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Diogo Jota #20 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 49 | 1.4 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 21 | 0.57 |
Luis Díaz #7 Delantero | 17 | 0.47 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 15 | 0.42 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 13 | 0.39 |
Diogo Jota #20 Delantero | 13 | 0.5 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 12 | 0.32 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 12 | 0.6 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 12 | 0.4 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 12 | 0.34 |
Conor Bradley #84 Defensa | 9 | 0.47 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 9 | 0.24 |
Andy Robertson #26 Defensa | 6 | 0.18 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 5 | 0.16 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 5 | 0.38 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 3 | 0.17 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 3 | 0.09 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alisson Becker #1 Portero | 219 | 7.82 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 193 | 5.22 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 148 | 4.23 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 133 | 3.69 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 132 | 4 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 115 | 3.11 |
Andy Robertson #26 Defensa | 105 | 3.18 |
Luis Díaz #7 Delantero | 105 | 2.92 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 101 | 2.66 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 98 | 3.16 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 97 | 2.94 |
Caoimhín Kelleher #62 Portero | 79 | 7.9 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 77 | 2.2 |
Conor Bradley #84 Defensa | 51 | 2.68 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 41 | 1.37 |
Diogo Jota #20 Delantero | 41 | 1.58 |
Joe Gomez #2 Defensa | 34 | 3.78 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 31 | 1.72 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 19 | 1.46 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 15 | 0.83 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 14 | 0.7 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 6 | 1 |
Vítezslav Jaros #56 Portero | 3 | 3 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 60 | 1.62 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 56 | 1.51 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 31 | 0.94 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 22 | 0.63 |
Andy Robertson #26 Defensa | 21 | 0.64 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 17 | 0.55 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 12 | 0.34 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 11 | 0.61 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 9 | 0.25 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 9 | 0.24 |
Diogo Jota #20 Delantero | 8 | 0.31 |
Joe Gomez #2 Defensa | 7 | 0.78 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 7 | 0.54 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 7 | 0.21 |
Luis Díaz #7 Delantero | 7 | 0.19 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 6 | 0.3 |
Conor Bradley #84 Defensa | 4 | 0.21 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 4 | 0.13 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 58 | 1.66 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 50 | 1.52 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 35 | 0.95 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 26 | 0.84 |
Luis Díaz #7 Delantero | 26 | 0.72 |
Andy Robertson #26 Defensa | 22 | 0.67 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 22 | 0.67 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 20 | 0.54 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 20 | 1.11 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 20 | 0.56 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 18 | 0.6 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 16 | 0.46 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 11 | 0.29 |
Joe Gomez #2 Defensa | 10 | 1.11 |
Conor Bradley #84 Defensa | 10 | 0.53 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 8 | 0.62 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 8 | 0.4 |
Diogo Jota #20 Delantero | 8 | 0.31 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 3 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 158 | 4.27 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 151 | 4.31 |
Luis Díaz #7 Delantero | 122 | 3.39 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 118 | 3.11 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 98 | 2.97 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 90 | 2.57 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 83 | 2.31 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 76 | 2.3 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 62 | 2 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 54 | 1.46 |
Andy Robertson #26 Defensa | 54 | 1.64 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 43 | 1.43 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 42 | 2.33 |
Diogo Jota #20 Delantero | 39 | 1.5 |
Conor Bradley #84 Defensa | 38 | 2 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 21 | 1.05 |
Joe Gomez #2 Defensa | 16 | 1.78 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 14 | 1.08 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 10 | 0.56 |
Alisson Becker #1 Portero | 4 | 0.14 |
Caoimhín Kelleher #62 Portero | 3 | 0.3 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 3 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Darwin Núñez #9 Delantero | 8 | 0.27 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 6 | 0.16 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 5 | 0.14 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 5 | 0.16 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 5 | 0.15 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 5 | 0.14 |
Conor Bradley #84 Defensa | 4 | 0.21 |
Andy Robertson #26 Defensa | 3 | 0.09 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 2 | 0.11 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 2 | 0.15 |
Luis Díaz #7 Delantero | 2 | 0.06 |
Diogo Jota #20 Delantero | 2 | 0.08 |
Joe Gomez #2 Defensa | 1 | 0.11 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Andy Robertson #26 Defensa | 1 | 0.03 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Virgil van Dijk #4 Defensa | 2680 | 72.43 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 1713 | 55.26 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 1704 | 46.05 |
Andy Robertson #26 Defensa | 1356 | 41.09 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 1256 | 38.06 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 1242 | 35.49 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 1066 | 29.61 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 992 | 30.06 |
Mohamed Salah #11 Delantero | 853 | 22.45 |
Luis Díaz #7 Delantero | 711 | 19.75 |
Alisson Becker #1 Portero | 669 | 23.89 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 478 | 26.56 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 458 | 13.09 |
Conor Bradley #84 Defensa | 402 | 21.16 |
Joe Gomez #2 Defensa | 372 | 41.33 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 346 | 26.62 |
Caoimhín Kelleher #62 Portero | 240 | 24 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 229 | 12.72 |
Diogo Jota #20 Delantero | 213 | 8.19 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 178 | 8.9 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 160 | 5.33 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 26 | 4.33 |
Vítezslav Jaros #56 Portero | 4 | 4 |
Jayden Danns #76 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mohamed Salah #11 Delantero | 18 | 0.47 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 6 | 0.18 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Luis Díaz #7 Delantero | 5 | 0.14 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 4 | 0.11 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 4 | 0.11 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Diogo Jota #20 Delantero | 3 | 0.12 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 2 | 0.06 |
Conor Bradley #84 Defensa | 2 | 0.11 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 2 | 0.11 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 2 | 0.07 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 1 | 0.03 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 1 | 0.06 |
Andy Robertson #26 Defensa | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mohamed Salah #11 Delantero | 58 | 1.53 |
Luis Díaz #7 Delantero | 53 | 1.47 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 37 | 1 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 31 | 0.89 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 21 | 0.58 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 17 | 0.52 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 16 | 0.46 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 12 | 0.36 |
Diogo Jota #20 Delantero | 11 | 0.42 |
Conor Bradley #84 Defensa | 10 | 0.53 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 8 | 0.27 |
Andy Robertson #26 Defensa | 7 | 0.21 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 5 | 0.28 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 4 | 0.22 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 3 | 0.08 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 3 | 0.1 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 2 | 0.1 |
Alisson Becker #1 Portero | 1 | 0.04 |
Caoimhín Kelleher #62 Portero | 1 | 0.1 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 71 | 2.03 |
Andy Robertson #26 Defensa | 59 | 1.79 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 55 | 1.67 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 41 | 2.28 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 17 | 0.47 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 6 | 0.33 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Luis Díaz #7 Delantero | 1 | 0.03 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mohamed Salah #11 Delantero | 633 | 16.66 |
Trent Alexander-Arnold #66 Defensa | 577 | 17.48 |
Andy Robertson #26 Defensa | 376 | 11.39 |
Alexis Mac Allister #10 Centrocampista | 326 | 9.31 |
Ryan Gravenberch #38 Centrocampista | 324 | 8.76 |
Luis Díaz #7 Delantero | 301 | 8.36 |
Dominik Szoboszlai #8 Centrocampista | 285 | 7.92 |
Virgil van Dijk #4 Defensa | 264 | 7.14 |
Cody Gakpo #18 Delantero | 245 | 7 |
Ibrahima Konaté #5 Defensa | 199 | 6.42 |
Diogo Jota #20 Delantero | 182 | 7 |
Alisson Becker #1 Portero | 166 | 5.93 |
Curtis Jones #17 Centrocampista | 146 | 4.42 |
Darwin Núñez #9 Delantero | 126 | 4.2 |
Kostas Tsimikas #21 Defensa | 119 | 6.61 |
Conor Bradley #84 Defensa | 119 | 6.26 |
Caoimhín Kelleher #62 Portero | 94 | 9.4 |
Harvey Elliott #19 Centrocampista | 65 | 3.61 |
Joe Gomez #2 Defensa | 51 | 5.67 |
Jarell Quansah #78 Defensa | 47 | 3.62 |
Wataru Endo #3 Centrocampista | 21 | 1.05 |
Federico Chiesa #14 Delantero | 13 | 2.17 |
Vítezslav Jaros #56 Portero | 2 | 2 |
Jayden Danns #76 Delantero | 1 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Liverpool. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.