HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo C | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
Aris Tesalnica | 6 | 5 | 1 | 492 | 450 |
Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 503 | 487 |
KK Zadar | 6 | 3 | 3 | 500 | 486 |
BC Siauliai | 6 | 1 | 5 | 494 | 566 |
KK Zadar | Aris Tesalnica | 68-73 |
Hapoel Jerusalem | BC Siauliai | 89-76 |
Aris Tesalnica | Hapoel Jerusalem | 81-77 |
BC Siauliai | KK Zadar | 91-95 |
BC Siauliai | Aris Tesalnica | 92-91 |
Hapoel Jerusalem | KK Zadar | 93-74 |
KK Zadar | Hapoel Jerusalem | 86-69 |
Aris Tesalnica | BC Siauliai | 85-67 |
Aris Tesalnica | KK Zadar | 73-67 |
BC Siauliai | Hapoel Jerusalem | 81-96 |
KK Zadar | BC Siauliai | 110-87 |
Hapoel Jerusalem | Aris Tesalnica | 79-89 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial