HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo H | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
CEZ Nymburk | 6 | 4 | 2 | 469 | 405 |
Brose Bamberg | 6 | 4 | 2 | 495 | 422 |
Lauretana Biella | 6 | 4 | 2 | 460 | 437 |
BK Ventspils | 6 | 0 | 6 | 346 | 506 |
BK Ventspils | Brose Bamberg | 62-85 |
Lauretana Biella | CEZ Nymburk | 78-77 |
Brose Bamberg | Lauretana Biella | 87-85 |
CEZ Nymburk | BK Ventspils | 79-57 |
CEZ Nymburk | Brose Bamberg | 71-66 |
Lauretana Biella | BK Ventspils | 80-54 |
BK Ventspils | Lauretana Biella | 63-77 |
Brose Bamberg | CEZ Nymburk | 85-73 |
CEZ Nymburk | Lauretana Biella | 84-60 |
Brose Bamberg | BK Ventspils | 100-51 |
BK Ventspils | CEZ Nymburk | 59-85 |
Lauretana Biella | Brose Bamberg | 80-72 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial