HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo F | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
Estrella Roja | 6 | 5 | 1 | 498 | 452 |
Benetton | 6 | 4 | 2 | 494 | 475 |
Cholet | 6 | 3 | 3 | 442 | 438 |
Dynamo Mosc | 6 | 0 | 6 | 430 | 499 |
Estrella Roja | Dynamo Mosc | 76-67 |
Cholet | Benetton | 70-71 |
Dynamo Mosc | Cholet | 64-72 |
Benetton | Estrella Roja | 71-78 |
Dynamo Mosc | Benetton | 74-86 |
Estrella Roja | Cholet | 82-66 |
Cholet | Estrella Roja | 79-70 |
Benetton | Dynamo Mosc | 102-69 |
Benetton | Cholet | 81-80 |
Dynamo Mosc | Estrella Roja | 86-88 |
Cholet | Dynamo Mosc | 75-70 |
Estrella Roja | Benetton | 104-83 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial