HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budivelnik Kiev (UCR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 397 | 391 | 10 |
Gran Canaria 2014 (ESP) | 5 | 4 | 0 | 1 | 401 | 336 | 9 |
KK Buducnost m:tel (MON) | 5 | 3 | 0 | 2 | 371 | 356 | 8 |
BC Siauliai (LI) | 6 | 0 | 0 | 6 | 420 | 506 | 6 |
BC Siauliai | KK Buducnost m:tel | 76-97 |
Gran Canaria 2014 | Budivelnik Kiev | 58-62 |
KK Buducnost m:tel | Gran Canaria 2014 | 66-90 |
Budivelnik Kiev | BC Siauliai | 74-66 |
Budivelnik Kiev | KK Buducnost m:tel | 70-56 |
Gran Canaria 2014 | BC Siauliai | 92-72 |
KK Buducnost m:tel | Budivelnik Kiev | 69-54 |
BC Siauliai | Gran Canaria 2014 | 70-89 |
Budivelnik Kiev | Gran Canaria 2014 | 66-72 |
KK Buducnost m:tel | BC Siauliai | 83-66 |
Gran Canaria 2014 | KK Buducnost m:tel | 62-60 |
BC Siauliai | Budivelnik Kiev | 70-71 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial