HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Berlin (ALM) | 6 | 6 | 0 | 0 | 496 | 414 | 12 |
Pepsi Caserta (ITA) | 6 | 3 | 0 | 3 | 472 | 463 | 9 |
Krasnye Krylia (RUS) | 6 | 1 | 0 | 5 | 440 | 494 | 7 |
Anwil Wloclawek (POL) | 5 | 1 | 0 | 4 | 390 | 434 | 6 |
Anwil Wloclawek | Alba Berlin | 74-86 |
Krasnye Krylia | Pepsi Caserta | 78-85 |
Alba Berlin | Krasnye Krylia | 88-64 |
Pepsi Caserta | Anwil Wloclawek | 87-79 |
Pepsi Caserta | Alba Berlin | 73-79 |
Krasnye Krylia | Apoel Nicosia | 65-72 |
Alba Berlin | Pepsi Caserta | 79-62 |
Anwil Wloclawek | Krasnye Krylia | 83-98 |
Pepsi Caserta | Krasnye Krylia | 94-67 |
Alba Berlin | Anwil Wloclawek | 92-73 |
Krasnye Krylia | Alba Berlin | 68-72 |
Anwil Wloclawek | Pepsi Caserta | 81-71 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial