HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Caf Crown (TUR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 441 | 374 | 10 |
linios (GRE) | 6 | 4 | 0 | 2 | 366 | 375 | 10 |
NGC Cant (ITA) | 6 | 3 | 0 | 3 | 413 | 398 | 9 |
Gasterra Flames (NL) | 6 | 1 | 0 | 5 | 365 | 438 | 7 |
Gasterra Flames | Galatasaray Caf Crown | 65-66 |
NGC Cant | linios | 72-57 |
Galatasaray Caf Crown | NGC Cant | 76-57 |
linios | Gasterra Flames | 68-51 |
Gasterra Flames | NGC Cant | 80-74 |
Galatasaray Caf Crown | linios | 79-53 |
NGC Cant | Gasterra Flames | 81-54 |
linios | Galatasaray Caf Crown | 66-62 |
linios | NGC Cant | 59-54 |
Galatasaray Caf Crown | Gasterra Flames | 86-58 |
NGC Cant | Galatasaray Caf Crown | 75-72 |
Gasterra Flames | linios | 57-63 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial