PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Djokovic (SRB) | - | - | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 7 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Marcos Baghdatis (CYP) | 6 | 1 | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 1 | 3 | - | - | - | |||||||
Jiri Vesely (CZE) | 3 | 1 | ab | - | - | ||||||||||||
Viktor Troicki (SRB) | 4 | 4 | - | - | - | Albert Ramos Vinolas (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Albert Ramos Vinolas (ESP) | 5 | 3 | - | - | - |
Albert Ramos Vinolas (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Julien Benneteau (FRA) | 2 | 3 | - | - | - | ||||||
Julien Benneteau (FRA) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
John Isner (USA) | - | - | - | - | - | John Isner (USA) | 6 | 6 | - | - | - | John Isner (USA) | 7 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Dennis Novikov (USA) | 4 | 4 | - | - | - | Jurgen Melzer (AUT) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||
Jurgen Melzer (AUT) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Federico Delbonis (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Federico Delbonis (ARG) | 5 | 4 | - | - | - | Kevin Anderson (RSA) | 6 | 2 | - | - | - |
Dusan Lajovic (SRB) | 4 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Kevin Anderson (RSA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Kevin Anderson (RSA) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Marin Cilic (CRO) | - | - | - | - | - | Marin Cilic (CRO) | 4 | 4 | - | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 2 | 7 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Teymuraz Gabashvili (RUS) | 2 | 6 | 3 | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Juan Mnaco (ARG) | 6 | 3 | 6 | - | - | ||||||||||||
Jan-Lennard Struff (GER) | 6 | 3 | - | - | - | Thanasi Kokkinakis (AUS) | 7 | 5 | 6 | - | - | Thanasi Kokkinakis (AUS) | 6 | 5 | 7 | - | - |
Thanasi Kokkinakis (AUS) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Guillermo Garca Lpez (ESP) | 5 | 7 | 3 | - | - | ||||||
Guillermo Garca Lpez (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Bernard Tomic (AUS) | - | - | - | - | - | Bernard Tomic (AUS) | 6 | 6 | - | - | - | Bernard Tomic (AUS) | 7 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Borna Coric (CRO) | 6 | 6 | - | - | - | Borna Coric (CRO) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||
Andreas Haider-Maurer (AUT) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
Ivan Dodig (CRO) | 6 | 7 | - | - | - | Ivan Dodig (CRO) | 6 | 1 | 6 | - | - | David Ferrer (ESP) | 5 | 4 | - | - | - |
Joao Sousa (POR) | 3 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 3 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mikhail Kukushkin (KAZ) | 4 | 2 | ab | - | - | Vasek Pospisil (CAN) | 1 | 3 | - | - | - | ||||||
Vasek Pospisil (CAN) | 6 | 4 | - | - | |||||||||||||
Tim Smyczek (USA) | 6 | 7 | - | - | - | Tim Smyczek (USA) | 3 | 1 | - | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 1 | 6 | 1 | - | - |
Benjamin Becker (GER) | 3 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Fabio Fognini (ITA) | - | - | - | - | - | Fabio Fognini (ITA) | 6 | 3 | - | - | - | Adrian Mannarino (FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mischa Zverev (GER) | 4 | 4 | - | - | - | Adrian Mannarino (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Adrian Mannarino (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 7 | 7 | - | - | - | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 4 | 1 | - | - | - | Ernests Gulbis (LAT) | 4 | 4 | - | - | - |
Samuel Groth (AUS) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Ernests Gulbis (LAT) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Feliciano Lpez (ESP) | - | - | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 4 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Marinko Matosevic (AUS) | 7 | 4 | 3 | - | - | Edouard Roger Vasselin (FRA) | 7 | 4 | 4 | - | - | ||||||
Edouard Roger Vasselin (FRA) | 5 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Jarkko Nieminen (FIN) | 7 | 6 | - | - | - | Jarkko Nieminen (FIN) | 6 | 5 | 0 | - | - | Pablo Cuevas (URU) | 2 | 6 | 3 | - | - |
Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Pablo Cuevas (URU) | 4 | 7 | 6 | - | - | ||||||
Pablo Cuevas (URU) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | - | - | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 7 | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 7 | 1 | 4 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
James Duckworth (AUS) | 7 | 6 | - | - | - | James Duckworth (AUS) | 2 | 6 | - | - | - | ||||||
Dominic Thiem (AUT) | 6 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
Mardy Fish (USA) | 4 | 6 | 6 | - | - | Ryan Harrison (USA) | 4 | 4 | - | - | - | Kei Nishikori (JPN) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Ryan Harrison (USA) | 6 | 4 | 7 | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Kei Nishikori (JPN) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Kei Nishikori (JPN) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial 54404y