PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Djokovic (SRB) | - | - | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Luca Vanni (ITA) | 4 | 3 | - | - | - | Nicols Almagro (ESP) | 1 | 7 | 3 | - | - |
Nicols Almagro (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 4 | - | - | Thomaz Bellucci (BRA) | 1 | 6 | 6 | - | - | |
Diego Sebastian Schwartzman (ARG) | 4 | 3 | ab | - | - | ||||||
Marcel Granollers Pujol (ESP) | 1 | 3 | - | - | - | Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 1 | 4 | - | - |
Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 7 | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 7 | 4 | 3 | - | - |
Nick Kyrgios (AUS) | 4 | 6 | - | - | - | ||||||
Bernard Tomic (AUS) | 6 | 7 | 6 | - | - | Viktor Troicki (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Viktor Troicki (SRB) | 7 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 6 | 3 | - | - | Jiri Vesely (CZE) | 6 | 5 | - | - | - |
Jiri Vesely (CZE) | 7 | 2 | 6 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Kei Nishikori (JPN) | 7 | 7 | - | - | - |
Kei Nishikori (JPN) | - | - | - | - | - | ||||||
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Jeremy Chardy (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | Jeremy Chardy (FRA) | 4 | 3 | - | - | - |
Lukas Rosol (CZE) | 6 | 4 | - | - | - | ||||||
Andrea Arnaboldi (ITA) | 7 | 2 | 1 | - | - | David Goffin (BEL) | 6 | 4 | 7 | - | - |
David Goffin (BEL) | 5 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Sam Querrey (USA) | 6 | 0 | - | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2 | 6 | 5 | - | - |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Marin Cilic (CRO) | 4 | 3 | - | - | - | Guillermo Garca Lpez (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Martin Klizan (SVK) | 4 | 1 | - | - | - | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 4 | 3 | - | - | - |
Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Richard Gasquet (FRA) | 6 | 7 | - | - | - | Richard Gasquet (FRA) | 4 | 5 | - | - | - |
Thomas Fabbiano (ITA) | 1 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 7 | - | - | - |
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | - | - | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 4 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Juan Mnaco (ARG) | 6 | 6 | 6 | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 6 | 3 | 2 | - | - |
Dusan Lajovic (SRB) | 3 | 7 | 2 | - | - | ||||||
Simone Bolelli (ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Dominic Thiem (AUT) | 7 | 2 | - | - | |
Dominic Thiem (AUT) | 7 | 7 | - | - | - | ||||||
Jack Sock (USA) | 6 | 6 | 3 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 6 | 0 | ab | - | - |
Gilles Simon (FRA) | 4 | 7 | 6 | - | - | ||||||
John Isner (USA) | 7 | 6 | - | - | - | John Isner (USA) | 7 | 6 | - | - | - |
Joao Sousa (POR) | 5 | 3 | - | - | - | ||||||
Federico Gaio (ITA) | 3 | 4 | - | - | - | Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 4 | - | - | - |
Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Adrian Mannarino (FRA) | 4 | 1 | - | - | - | Marsel Ilhan (TUR) | 2 | 0 | - | - | - |
Marsel Ilhan (TUR) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Rafael Nadal (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Matteo Donati (ITA) | 2 | 6 | 6 | - | - | Matteo Donati (ITA) | 2 | 4 | - | - | - |
Santiago Giraldo (COL) | 6 | 1 | 4 | - | - | ||||||
Steve Johnson (USA) | 6 | 3 | - | - | - | Fabio Fognini (ITA) | 7 | 4 | 6 | - | - |
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Jerzy Janowicz (POL) | 3 | 6 | - | - | - | Grigor Dimitrov (BUL) | 6 | 6 | 0 | - | - |
Grigor Dimitrov (BUL) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Kevin Anderson (RSA) | 7 | 4 | 7 | - | - | Kevin Anderson (RSA) | 3 | - | - | - | |
Florian Mayer (GER) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | - | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 0 | ab | - | - | - |
Donald Young (USA) | 4 | 1 | - | - | - | ||||||
Pablo Cuevas (URU) | 6 | 6 | - | - | - | Pablo Cuevas (URU) | 6 | 4 | - | - | - |
Paolo Lorenzi (ITA) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 7 | 6 | - | - | - |
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial 54404y