PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Djokovic (SRB) | - | - | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Robin Haase (NED) | 1 | 1 | - | - | - | Albert Ramos Vinolas (ESP) | 1 | 4 | - | - | - |
Albert Ramos Vinolas (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Bernard Tomic (AUS) | 4 | 6 | 6 | - | - | Bernard Tomic (AUS) | 7 | 6 | 4 | - | - |
Lukas Rosol (CZE) | 6 | 2 | 3 | - | - | ||||||
Andreas Haider-Maurer (AUT) | 6 | 6 | - | - | - | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 6 | 7 | 6 | - | - |
Ernests Gulbis (LAT) | 1 | 0 | - | - | - | ||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
Jan-Lennard Struff (GER) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
Norbert Gombos (SVK) | 1 | 4 | - | - | - | David Goffin (BEL) | 3 | 4 | - | - | - |
David Goffin (BEL) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 4 | - | - | - | Florian Mayer (GER) | 3 | 6 | 3 | - | - |
Florian Mayer (GER) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 3 | 6 | - | - |
Marin Cilic (CRO) | - | - | - | - | - | ||||||
Rafael Nadal (ESP) | - | - | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Dominic Thiem (AUT) | 4 | 4 | - | - | - | Lucas Pouille (FRA) | 2 | 1 | - | - | - |
Lucas Pouille (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Viktor Troicki (SRB) | 7 | 5 | 6 | - | - | Viktor Troicki (SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
Martin Klizan (SVK) | 6 | 7 | 2 | - | - | ||||||
Steve Johnson (USA) | 4 | 4 | - | - | - | John Isner (USA) | 7 | 7 | - | - | - |
John Isner (USA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | Gilles Simon (FRA) | 6 | 7 | - | - | - |
Benjamin Balleret (MON) | 4 | 2 | - | - | - | ||||||
Denis Kudla (USA) | 3 | 6 | - | - | - | Benoit Paire (FRA) | 4 | 5 | - | - | - |
Benoit Paire (FRA) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Victor Estrella Burgos (DOM) | 6 | 7 | - | - | - | Victor Estrella Burgos (DOM) | 2 | 0 | ab | - | - |
Simone Bolelli (ITA) | 4 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 2 | - | - | |
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 7 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Pablo Carreo-Busta (ESP) | 6 | 6 | 4 | - | - | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 4 | 6 | - | - | - |
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 7 | 4 | 6 | - | - | ||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | - | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 7 | 3 | 6 | - | - |
Mikhail Kukushkin (KAZ) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
Benjamin Becker (GER) | 0 | 2 | - | - | - | Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 6 | 7 | - | - |
Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Tommy Robredo (ESP) | 6 | 1 | 6 | - | - | Tommy Robredo (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Andreas Seppi (ITA) | 3 | 6 | 4 | - | - | ||||||
Marcel Granollers Pujol (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Marcel Granollers Pujol (ESP) | 1 | 1 | - | - | - |
Adrian Mannarino (FRA) | 3 | 0 | - | - | - | ||||||
Joao Sousa (POR) | 6 | 3 | 6 | - | - | Joao Sousa (POR) | 3 | 6 | - | - | - |
Edouard Roger Vasselin (FRA) | 1 | 6 | 0 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Milos Raonic (CAN) | 6 | 7 | - | - | - |
Milos Raonic (CAN) | - | - | - | - | - | ||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | - | - | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Jiri Vesely (CZE) | 4 | 2 | - | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 1 | 4 | - | - | - |
Juan Mnaco (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Fabio Fognini (ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Fabio Fognini (ITA) | 3 | 4 | - | - | - |
Jerzy Janowicz (POL) | 3 | 1 | - | - | - | ||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 4 | 6 | 4 | - | - | Grigor Dimitrov (BUL) | 6 | 6 | - | - | - |
Grigor Dimitrov (BUL) | 6 | 4 | 6 | - | - | ||||||
Gael Monfils (FRA) | 4 | 6 | 6 | - | - | Gael Monfils (FRA) | 7 | 7 | - | - | - |
Andrey Kuznetsov (RUS) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||||||
Borna Coric (CRO) | 5 | 7 | 2 | - | - | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6 | 6 | - | - | - |
Alexandr Dolgopolov (UKR) | 7 | 5 | 6 | - | - | ||||||
Jeremy Chardy (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | Jeremy Chardy (FRA) | 2 | 1 | - | - | - |
Diego Sebastian Schwartzman (ARG) | 5 | 2 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | - | - | - |
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial