- Libres 1 Así lo vivimos minuto a minuto
- Motor Horario F1 de la carrera del GP de EEUU
- Directo Carrera F1
Carlos Sainz y Charles Leclerc, a sólo 0.021 del español, se han presentado en Texas como los pilotos más rápidos en los Libres 1 del GP de EE.UU. El español pudo superar a su compañero, pero este se vio perjudicado por un 'virtual safety car' (por bloqueo en el pit lane) con lo que su primer intento con el blando quedó arruinado. En el segundo, el 16 pudo quedarse casi en el mismo tiempo, lo que habla de la fortaleza de Ferrari.
Pero no se puede desdeñar el tercero de Max Verstappen, a 0.253 de Sainz, pero con un intento 20 minutos antes que el suyo, con el perjuicio de mejora de la pista que no tuvo. Ojo, porque el holandés que se perfila como uno de los más sólidos antes de la qualy Sprint que llegará esta noche en España.
Piastri fue cuarto y Norris sexto, pero ambos haciendo pruebas de aerodinámica con parafina en su alerón delantero, incluso en el intento final. Estaban en programa rutinario de Libres 1 en lugar de ensayar la calificación corta, o que denota confianza. Además suelen llevar más gasolina que nadie los viernes, por lo que sólo parece que están escondidos. Se puede anticipar que lucharán por ambas poles, como en los últimos tiempos.
Alonso, a 0.510 de Ferrari
Y para Fernando Alonso, el estreno del nuevo paquete aerodinámico fue mejor de lo esperado. Tras los primeros intentos lejanos con los duros, el asturiano fue puliendo los reglajes para meterse séptimo con ese compuesto de la banda blanda y luego noveno final, con el blando. De entre la clase media, sólo Magnussen pudo superarle, pero con una vuelta más tardía que la suya.
Parece que va bien a una vuelta el AMR24 con las nuevas piezas y el estar a sólo medio segundo del Ferrari indica que puede ser un buen paso para los de Silverstone. Fue por momentos tercero, antes de la salida de los McLaren, transmitiendo sensaciones positivas al ver su nombre entre los mejores.
Libres 1, GP de EEUU 2024
1º Carlos Sainz Ferrari 1'33"602 20
2º C. Leclerc Ferrari 1'33"623 +00"021 25
3º M. Verstappen Red Bull 1'33"855 +00"253 18
4º O. Piastri McLaren 1'33"908 +00"306 24
5º L. Hamilton Mercedes 1'33"963 +00"361 20
6º L. Norris McLaren 1'33"968 +00"366 23
7º G. Russell Mercedes 1'34"093 +00"491 26
8º K. Magnussen Haas 1'34"096 +00"494 22
9º Fernando Alonso Aston Martin 1'34"112 +00"510 21
10º Y. Tsunoda RB 1'34"313 +00"711 20
11º N. Hulkenberg Haas 1'34"364 +00"762 22
12º P. Gasly Alpine 1'34"375 +00"773 19
13º L. Lawson RB 1'34"443 +00"841 24
14º A. Albon Williams 1'34"618 +01"016 22
15º L. Stroll Aston Martin 1'34"619 +01"017 22
16º S. Perez Red Bull 1'34"638 +01"036 19
17º E. Ocon Alpine 1'34"813 +01"211 19
18º V. Bottas Stake 1'35"041 +01"439 22
19º F. Colapinto Williams 1'35"248 +01"646 23
20º G. Zhou Stake 1'37"219 +03"617 15
Sainz, primero con los duros
Carlosy Leclercencabezaban la tabla tras el primer juego de gomas, duro para todos los coches salvo Bottas (medio) y Zhou (blando). Tanto el español como el monegasco lograron sus tiempos al final, tras calentar apropiadamente el compuesto y con la pista un poco más limpia que al principio. El inicio era óptimo para los de Maranello en una cita que es un gran test para ellos.
Alonso estaba 12º con el duro, por delante de Stroll, pero a nada menos que a un segundo y medio de la cabeza. Las sensaciones eran discretas pero había muchas piezas que probar en una hora antes de lanzarse ya a la calificación Sprint (23.00 horas)
Tras el primer juego de neumáticos
1º Carlos Sainz Ferrari 1'34"717
2º C. Leclerc Ferrari 1'34"966 11
3º G. Russell Mercedes 1'35"452 +00"486 10
4º M. Verstappen Red Bull 1'35"538 +00"572 7
5º L. Norris McLaren 1'35"765 +00"799 11
6º V. Bottas Stake 1'36"011 +01"045 11
7º S. Perez Red Bull 1'36"096 +01"130 9
8º Y. Tsunoda RB 1'36"234 +01"268 8
9º O. Piastri McLaren 1'36"294 +01"328 10
10º E. Ocon Alpine 1'36"470 +01"504 9
11º Fernando Alonso Aston Martin 1'36"499 +01"533 11
12º L. Lawson AlphaTauri 1'36"702 +01"736 10
13º L. Stroll Aston Martin 1'36"796 +01"830 8
14º A. Albon Williams 1'36"868 +01"902 10
15º N. Hulkenberg Haas 1'36"998 +02"032 7
16º L. Hamilton Mercedes 1'37"111 +02"145 9
17º G. Zhou Stake 1'37"219 +02"253 9
18º K. Magnussen Haas 1'37"478 +02"512 7
19º P. Gasly Alpine 1'37"674 +02"708 7
20º F. Colapinto Williams 1'37"730 +02"764 9
Comentarios