HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Indiana Pacers | 104-93 | Toronto Raptors | ||
New Jersey Nets | 115-99 | Denver Nuggets | ||
Miami Heat | 117-90 | Cleveland Cavaliers | ||
Memphis Grizzlies | 100-97 | Orlando Magic | ||
Dallas Mavericks | 102-92 | Washington Wizards | ||
Utah Jazz | 83-78 | Charlotte Bobcats | ||
L.A. Clippers | 105-98 | Milwaukee Bucks |
New Orleans Hornets | 97-89 | Washington Wizards | ||
Portland Trail Blazers | 99-86 | San Antonio Spurs | ||
Sacramento Kings | 90-95 | Boston Celtics | ||
L.A. Lakers | 114-106 | Houston Rockets |
Atlanta Hawks | 100-87 | Toronto Raptors | ||
Cleveland Cavaliers | 112-117 | Indiana Pacers | ||
New Jersey Nets | 92-106 | Philadelphia 76ers | ||
Detroit Pistons | 87-97 | Charlotte Bobcats | ||
New York Knicks | 97-113 | Dallas Mavericks | ||
Minnesota Timberwolves | 84-102 | Memphis Grizzlies | ||
Oklahoma City Thunder | 104-93 | New Orleans Hornets | ||
Denver Nuggets | 109-90 | Portland Trail Blazers | ||
Phoenix Suns | 92-77 | Milwaukee Bucks | ||
Utah Jazz | 96-97 | Houston Rockets | ||
L.A. Clippers | 88-106 | Chicago Bulls |
Orlando Magic | 100-104 | Miami Heat | ||
Golden State Warriors | 100-94 | Milwaukee Bucks | ||
L.A. Lakers | 88-89 | San Antonio Spurs |
Charlotte Bobcats | 97-109 | Miami Heat | ||
Indiana Pacers | 100-87 | Portland Trail Blazers | ||
Philadelphia 76ers | 100-98 | New York Knicks | ||
Toronto Raptors | 111-100 | Minnesota Timberwolves | ||
Washington Wizards | 92-110 | Orlando Magic | ||
Atlanta Hawks | 101-100 | L.A. Clippers | ||
Detroit Pistons | 92-82 | New Jersey Nets | ||
Boston Celtics | 97-101 | Dallas Mavericks | ||
Memphis Grizzlies | 112-105 | Cleveland Cavaliers | ||
Phoenix Suns | 107-111 | Oklahoma City Thunder | ||
Sacramento Kings | 100-113 | San Antonio Spurs | ||
Denver Nuggets | 106-113 | Utah Jazz |
Charlotte Bobcats | 92-101 | Dallas Mavericks | ||
Washington Wizards | 92-99 | Atlanta Hawks | ||
Cleveland Cavaliers | 105-111 | Portland Trail Blazers | ||
New Orleans Hornets | 95-101 | L.A. Lakers | ||
Houston Rockets | 95-93 | Memphis Grizzlies | ||
Milwaukee Bucks | 78-89 | Detroit Pistons | ||
Minnesota Timberwolves | 100-113 | Denver Nuggets | ||
Utah Jazz | 105-121 | Oklahoma City Thunder | ||
Golden State Warriors | 101-90 | Chicago Bulls | ||
Miami Heat | 97-79 | L.A. Clippers | ||
New Jersey Nets | 86-105 | Indiana Pacers | ||
New York Knicks | 117-103 | Philadelphia 76ers | ||
Boston Celtics | 91-80 | Orlando Magic |
Charlotte Bobcats | 94-89 | Boston Celtics | ||
Memphis Grizzlies | 84-93 | L.A. Lakers | ||
New Orleans Hornets | 92-104 | Minnesota Timberwolves | ||
Dallas Mavericks | 99-96 | Cleveland Cavaliers | ||
Denver Nuggets | 103-108 | Houston Rockets | ||
Portland Trail Blazers | 109-103 | Chicago Bulls | ||
Sacramento Kings | 104-107 | Utah Jazz | ||
Golden State Warriors | 92-104 | Phoenix Suns |
Atlanta Hawks | 83-117 | Philadelphia 76ers | ||
Orlando Magic | 101-85 | L.A. Clippers | ||
Detroit Pistons | 89-100 | San Antonio Spurs | ||
Miami Heat | 117-112 | Indiana Pacers | ||
Milwaukee Bucks | 92-74 | Toronto Raptors | ||
Oklahoma City Thunder | 101-105 | Memphis Grizzlies | ||
Houston Rockets | 108-112 | Minnesota Timberwolves |
Cleveland Cavaliers | 94-103 | Detroit Pistons | ||
Indiana Pacers | 104-103 | Charlotte Bobcats | ||
New Jersey Nets | 103-101 | New Orleans Hornets | ||
Philadelphia 76ers | 95-99 | Orlando Magic | ||
Toronto Raptors | 100-111 | San Antonio Spurs | ||
Washington Wizards | 100-85 | Milwaukee Bucks | ||
New York Knicks | 108-116 | L.A. Clippers | ||
Utah Jazz | 86-91 | Chicago Bulls | ||
Sacramento Kings | 100-102 | Dallas Mavericks | ||
Golden State Warriors | 116-114 | Denver Nuggets |
Boston Celtics | 86-92 | L.A. Lakers | ||
Phoenix Suns | 112-88 | Golden State Warriors | ||
Denver Nuggets | 121-120 | Dallas Mavericks |
Charlotte Bobcats | 89-94 | New Jersey Nets | ||
Indiana Pacers | 116-105 | Minnesota Timberwolves | ||
Orlando Magic | 93-99 | New Orleans Hornets | ||
Philadelphia 76ers | 77-71 | San Antonio Spurs | ||
Toronto Raptors | 96-102 | Portland Trail Blazers | ||
Cleveland Cavaliers | 126-119 | L.A. Clippers | ||
Detroit Pistons | 92-106 | Miami Heat | ||
Memphis Grizzlies | 89-86 | Milwaukee Bucks | ||
New York Knicks | 96-113 | L.A. Lakers | ||
Utah Jazz | 83-95 | Phoenix Suns |
Atlanta Hawks | 86-88 | Charlotte Bobcats | ||
New Jersey Nets | 95-105 | New York Knicks | ||
Minnesota Timberwolves | 87-107 | Philadelphia 76ers | ||
New Orleans Hornets | 88-97 | Chicago Bulls | ||
Washington Wizards | 94-118 | San Antonio Spurs | ||
Houston Rockets | 102-106 | Dallas Mavericks | ||
Milwaukee Bucks | 97-103 | Indiana Pacers | ||
Sacramento Kings | 97-99 | Oklahoma City Thunder | ||
Boston Celtics | 85-82 | Miami Heat | ||
Orlando Magic | 89-75 | L.A. Lakers |
Cleveland Cavaliers | 100-115 | Washington Wizards | ||
Detroit Pistons | 100-105 | Portland Trail Blazers | ||
Memphis Grizzlies | 116-108 | Denver Nuggets | ||
Toronto Raptors | 98-93 | L.A. Clippers | ||
Golden State Warriors | 100-94 | Oklahoma City Thunder | ||
Phoenix Suns | 108-113 | Sacramento Kings |
Charlotte Bobcats | 109-89 | L.A. Lakers | ||
New Jersey Nets | 85-102 | San Antonio Spurs | ||
Detroit Pistons | 79-94 | Atlanta Hawks | ||
Milwaukee Bucks | 102-78 | L.A. Clippers | ||
Minnesota Timberwolves | 81-95 | Portland Trail Blazers | ||
Houston Rockets | 121-102 | Denver Nuggets |
Indiana Pacers | 103-110 | Miami Heat | ||
Chicago Bulls | 106-94 | Charlotte Bobcats | ||
Memphis Grizzlies | 102-91 | Philadelphia 76ers | ||
Oklahoma City Thunder | 126-96 | Sacramento Kings | ||
Phoenix Suns | 102-101 | Utah Jazz | ||
Golden State Warriors | 102-89 | New Orleans Hornets |
Orlando Magic | 101-76 | Washington Wizards | ||
Toronto Raptors | 95-103 | Miami Heat | ||
Boston Celtics | 94-80 | New Jersey Nets | ||
Cleveland Cavaliers | 104-99 | L.A. Lakers | ||
Detroit Pistons | 115-109 | Indiana Pacers | ||
New York Knicks | 102-90 | Atlanta Hawks | ||
Minnesota Timberwolves | 90-98 | L.A. Clippers | ||
Dallas Mavericks | 116-100 | Sacramento Kings | ||
Houston Rockets | 105-114 | Philadelphia 76ers | ||
Milwaukee Bucks | 87-94 | Denver Nuggets | ||
Utah Jazz | 100-107 | Golden State Warriors | ||
Portland Trail Blazers | 103-96 | New Orleans Hornets |
Chicago Bulls | 109-99 | San Antonio Spurs | ||
Phoenix Suns | 106-112 | Dallas Mavericks |
Charlotte Bobcats | 114-101 | Toronto Raptors | ||
Washington Wizards | 96-113 | Indiana Pacers | ||
Detroit Pistons | 100-108 | Houston Rockets | ||
Miami Heat | 117-97 | Sacramento Kings | ||
Milwaukee Bucks | 94-88 | Minnesota Timberwolves | ||
Oklahoma City Thunder | 111-88 | L.A. Clippers | ||
Denver Nuggets | 120-107 | Memphis Grizzlies | ||
Golden State Warriors | 93-115 | Boston Celtics | ||
L.A. Lakers | 104-80 | Atlanta Hawks |
Cleveland Cavaliers | 119-124 | Houston Rockets | ||
Indiana Pacers | 102-101 | Detroit Pistons | ||
Orlando Magic | 105-111 | Sacramento Kings | ||
Philadelphia 76ers | 117-94 | Washington Wizards | ||
San Antonio Spurs | 109-105 | Oklahoma City Thunder | ||
Toronto Raptors | 118-113 | Chicago Bulls | ||
New York Knicks | 114-108 | Milwaukee Bucks | ||
Minnesota Timberwolves | 95-104 | Memphis Grizzlies | ||
Dallas Mavericks | 118-99 | Utah Jazz | ||
Phoenix Suns | 105-97 | Atlanta Hawks | ||
New Orleans Hornets | 98-87 | L.A. Clippers | ||
Portland Trail Blazers | 101-106 | L.A. Lakers |
Chicago Bulls | 93-89 | Miami Heat | ||
Denver Nuggets | 89-75 | Boston Celtics |
Charlotte Bobcats | 110-98 | Sacramento Kings | ||
Indiana Pacers | 84-95 | Utah Jazz | ||
Philadelphia 76ers | 110-94 | Detroit Pistons | ||
Toronto Raptors | 92-110 | Phoenix Suns | ||
Cleveland Cavaliers | 115-109 | New York Knicks | ||
Miami Heat | 121-113 | Washington Wizards | ||
Minnesota Timberwolves | 81-95 | New Orleans Hornets | ||
Orlando Magic | 111-88 | Oklahoma City Thunder | ||
San Antonio Spurs | 106-96 | New Jersey Nets | ||
Golden State Warriors | 79-95 | Atlanta Hawks | ||
L.A. Lakers | 108-95 | L.A. Clippers | ||
Portland Trail Blazers | 107-106 | Denver Nuggets |
Detroit Pistons | 120-116 | Utah Jazz | ||
Memphis Grizzlies | 120-92 | Sacramento Kings | ||
Washington Wizards | 99-105 | Dallas Mavericks | ||
Houston Rockets | 123-108 | New Jersey Nets | ||
Milwaukee Bucks | 75-83 | Chicago Bulls | ||
L.A. Clippers | 92-99 | Boston Celtics | ||
Indiana Pacers | 108-110 | Phoenix Suns | ||
Oklahoma City Thunder | 87-90 | L.A. Lakers | ||
Cleveland Cavaliers | 91-95 | Philadelphia 76ers | ||
Minnesota Timberwolves | 126-123 | Golden State Warriors |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial